Mauer- / Schalungssteine
Die Sorge um sicheres und trockenes Wohnen beginnt bei BBL mit Keller-Blocksteinen.
Bauherren, die sich für Unterkellerung ihrer Häuser entscheiden, nutzen dem zusätzlich gewonnenen Raum in erster Linie zur Entlastung des Wohnraums. Neben traditionellen Lager- und Abstellflächen stehen zunehmend Fitness- oder Partykeller, Wasch- oder Bügelplätze im Mittelpunkt des Interesses. Das erfordert um so stärker, schon im Kellerbereich massive, atmungsaktive, trockene Steine für sicheres, feuchtes- und wärmedämmendes Bauen zu verwenden.
All das ist aufgrund der Vielzahl der angebotenen Steinformate problemlos und wirtschaftlich möglich; und nicht zuletzt steht der BBL-Mauerstein auf lange Sicht für geringe Heizkosten im Haus. DerBBL-Mauerstein wird vor allem für alle Mauerarbeiten im Erdreich / Tiefbau eingesetzt.
Produktdaten
Bezeichnung | Format | Maße L x B x H [mm] |
Roh-Dichte Klasse | Gewicht je Stück |
Gewicht je Palette |
Stück je Palette |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton-Stein 11.5 Vollstein(Vn) | DF | 240x115x52 | 2,2 | 3,2 | 768 | 240 | |
NF | 240x115x71 | 2,2 | 4,2 | 1092 | 260 | ||
2 DF | 240x115x113 | 2,0 | 5,8 | 1392 | 240 | mit Griffloch | |
8 DF | 495x115x238 | 2,0 | 29,5 | 1770 | 60 | ||
Beton-Stein 17,5 Vollstein(Vn) | 3 DF | 240x175x113 | 2,2 | 9,5 | 1596 | 168 | mit Griffloch |
Hohlblockstein 11,5/3 K HBN | 8 DF | 495x115x238 | 1,6 | 20 | 1680 | 80 | mit Mörteltasche |
Hohlblockstein 17,5/2 K HBN | 12 DF | 495x175x238 | 1,4 | 31 | 1488 | 48 | mit Verzahnung |
Hohlblockstein 24/3 K HBN | 12 DF | 365x240x238 | 1,4 | 27 | 1296 | 48 | mit Verzahnung |
Hohlblockstein 30/2 K HBN | 10 DF | 240x300x238 | 1,4 | 24 | 1536 | 64 | mit Mörteltasche |
Hohlblockstein 36,5/3 K HBN | 12 DF | 240x365x238 | 1,2 | 25 | 1200 | 48 | mit Verzahnung |
Schalungsstein | 495x175x250 330x240x250 330x300x250 330x365x250 |
21 17 22 27 |
1176 816 1056 972 |
56 48 48 36 |